Un pays peut-il avoir une main-d'œuvre très syndiquée, percevoir des taxes élevées et offrir de généreux programmes sociaux tout en maintenant une croissance économique hors pair - surpassant celle d'États néolibéraux - et un niveau d'égalité sociale exceptionnel? Oui: c'est la social-démocratie 2.1, et les pays scandinaves en sont les champions. Le Québec est l'endroit en Amérique du Nord le plus syndiqué, le plus taxé et celui qui offre le plus… (plus)
Nombre de prêts | Prêts simultanés | Durée de la licence | Durée maximale d'un prêt |
---|---|---|---|
55 prêts | 1 prêts | Pas de limite | 59 jours |
Type d'accès | Nombre d'utilisateurs simultanés |
---|---|
In-situ | 1 |
Type de protection | Périphériques autorisés | Copier/Coller | Impression |
---|---|---|---|
DRM | 6 prêts | Non | Non |
Nombre de prêts | Prêts simultanés | Durée de la licence | Durée maximale d'un prêt |
---|---|---|---|
55 prêts | 1 prêts | Pas de limite | 59 jours |
Type d'accès | Nombre d'utilisateurs simultanés |
---|---|
In-situ | 1 |
Type de protection | Périphériques autorisés | Copier/Coller | Impression |
---|---|---|---|
DRM | 6 prêts | Non | Non |
Editeur: Presses de l'Université de Montréal (18 mai 2016)
Collection: Politique mondiale
ISBN papier: 9782760636651
Nombre de pages: 484 pages
Taille du fichier: 21 Mo
Langue: Français